陜西儀誠(chéng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司成立于2012年,是北京東南儀誠(chéng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司在十三朝古都西安設(shè)立的陜西分公司,公司致力于國(guó)內(nèi)外知名實(shí)驗(yàn)室科研儀器和實(shí)驗(yàn)室教學(xué)儀器的銷售推廣和售后服務(wù),客戶涉及各大科研院所、高校、醫(yī)院、企業(yè)、第三方檢測(cè)和疾控,藥監(jiān)等政府職能部門(mén)。
儀器型號(hào) | SGW®-532 | SGW®-531 |
測(cè)量模式 | 旋光度/比旋度/濃度/糖度 | |
預(yù)存測(cè)量方法 | 30種 | |
儀器光源 | 發(fā)光二極管(LED)(使用時(shí)間可達(dá)100000小時(shí)以上)+高精度干涉濾光片 | |
工作波長(zhǎng) | 589nm(鈉D 光譜) | |
測(cè)量范圍 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度) | |
最小讀數(shù) | 0.001° | |
相對(duì)誤差 | ±0.004° | ±0.006° |
重復(fù)性 (標(biāo)準(zhǔn)偏差δ) |
≤0.002° | |
零位重復(fù)性 | 0.001° | |
樣品最低透過(guò)率 | 0.1% |
|
響應(yīng)速度 (全量程) |
8°/秒 | |
測(cè)量時(shí)間 | 平均26秒可測(cè)6次 | |
溫度控制 | 可控溫帕爾帖(內(nèi)置) | ------------------ |
溫度顯示范圍 | 0-100℃ | |
溫度控制范圍 | 10-50℃ | ----------------- |
溫控準(zhǔn)確度 | ±0.2℃ | --------------- |
顯示方式 | 8寸彩色點(diǎn)陣式可觸摸液晶顯示 | |
校準(zhǔn)方式 | 多點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn) | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 10000組 | |
通信接口 | USB/專用打印機(jī)/U盤(pán) | |
標(biāo)配試管 | 普通型100/200mm 100mm控溫型 |
普通型100/200mm |
選配試管 | 50mm微量型,200mm控溫型 | 50mm微量型 |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz | |
儀器尺寸 | 702mm x 376mm x 240mm | |
儀器凈重 | 21kg | |
準(zhǔn)確度 | 符合JJG536-2015中0.01級(jí) |
測(cè)量次數(shù)可設(shè)置
測(cè)量模式 | ?旋光度/比旋度/濃度/糖度 ? ? ? ? ? |
---|---|
預(yù)存測(cè)量方法 | 30種 |
儀器光源 | 發(fā)光二極管(LED)(使用時(shí)間可達(dá)100000小時(shí)以上)+高精度干涉濾光片 |
工作波長(zhǎng) | 589nm(鈉D 光譜) |
測(cè)量范圍 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度) |